Einduitslag schoolprijs (2010)
Na de finale van het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis Limburg 2010 kon ook de balans worden opgemaakt wat betreft de schoolprijs die aan dit evenement verbonden was, een tafeltennistafel voor op het schoolplein. Van maar liefst 21 scholen hadden we deelnemers aan deze eerste editie van het BSK Tafeltennis. Het bleek uiteindelijk te gaan tussen ‘Onder de Wieken’ uit Meterik en ‘De Klimboom’ uit Swolgen. Eerstgenoemde had in de voorronde veel deelnemers (en dus punten) verzameld en wist daardoor de concurrent uit Swolgen, die veel sterke finalisten had, net voor te blijven. Een overzicht van de scores is hieronder te vinden:
| Uitslag | School | Plaats | Voorronde | Finale | Totaal punten |
| 1 | Onder de Wieken | Meterik | 164 | 13 | 177 |
| 2 | De Klimboom | Swolgen | 97 | 66 | 163 |
| 3 | De Horizon | Sevenum | 70 | 33 | 103 |
| 4 | De Doolgaard | Horst | 68 | 34 | 102 |
| 5 | De Peddepoel | Wanssum | 60 | 21 | 81 |
| 6 | Mariaschool | Tienray | 48 | 30 | 78 |
| 7 | St. Anna | Blitterswijck | 68 | 68 | |
| 8 | Meuleveld | Horst | 48 | 13 | 61 |
| 9 | De Bottel | Lottum | 36 | 15 | 51 |
| 10 | De Dobbelsteen | Sevenum | 36 | 10 | 46 |
| 11 | De Brink | Horst | 45 | 45 | |
| 11 | De Wouter | America | 34 | 11 | 45 |
| 13 | St. Willibrordus | Geysteren | 26 | 18 | 44 |
| 14 | Megelsheim | Meerlo | 37 | 37 | |
| 15 | t Reuvelt | Grubbenvorst | 22 | 10 | 32 |
| 16 | De Schakel | Broekhuizenvorst | 22 | 6 | 28 |
| 17 | De Kroevert | Kronenberg | 18 | 18 | |
| 18 | De Springweide | Grubbenvorst | 9 | 5 | 14 |
| 19 | De Peelhorst | Horst | 8 | 5 | 13 |
| 20 | Onder de Linden | Hegelsom | 10 | 10 | |
| 21 | Weisterbeek | Horst | 8 | 8 |










